Professional Sports Investing Tools
What is Totals Predictor?
Spanish total predictor (Espanol)
The Totals Predictor is a unique tool developed based on Jonathan Ma ideas. Here is how it works. For every team we are building 2 lines.
The blue line is the Over/Under line. We assigned a value of 1 for the Overs and a value of -1 for the Unders. For the purpose of this prediction tool, over/unders are based on 5.5. Any game with a push on 5 is considered an under for 5.5.
The red line is the differential between the over/under based on the last 10 games. Examples: A 6-4 in favor of over would be +2. A 3-7 in favor of under would be -4.
Next step is to compare the lines and see the repeated patterns. For example if you see both teams are trending up on the red line this means they score much more goals than usual and the game will probably go Over 5.5!
| Date | Team 1 (Away) | Team 2 (Home) | Score | Total | Over/Under | Difference |
| Date | Team 1 (Away) | Team 2 (Home) | Score | Total | Over/Under | Difference |
| 9th Nov 2025, 13:00 | Buffalo Bills | Miami Dolphins | 13:30 | 49.5 | -1 | 0 |
| 2nd Nov 2025, 16:25 | Kansas City Chiefs | Buffalo Bills | 21:28 | 53.5 | -1 | 0 |
| 26th Oct 2025, 13:00 | Buffalo Bills | Carolina Panthers | 40:9 | 48.5 | +1 | 2 |
| 13th Oct 2025, 19:15 | Buffalo Bills | Atlanta Falcons | 14:24 | 49.5 | -1 | 2 |
| 5th Oct 2025, 20:20 | New England Patriots | Buffalo Bills | 23:20 | 49.5 | -1 | 2 |
| 28th Sep 2025, 13:00 | New Orleans Saints | Buffalo Bills | 19:31 | 48.5 | +1 | 2 |
| 18th Sep 2025, 20:15 | Miami Dolphins | Buffalo Bills | 21:31 | 50.5 | +1 | 2 |
| 14th Sep 2025, 13:00 | Buffalo Bills | New York Jets | 30:10 | 47.5 | -1 | 2 |
| 7th Sep 2025, 20:20 | Baltimore Ravens | Buffalo Bills | 40:41 | 49.5 | +1 | 2 |
| 23rd Aug 2025, 19:30 | Buffalo Bills | Tampa Bay Buccaneers | 23:19 | 37.5 | +1 | 2 |
| 17th Aug 2025, 20:00 | Buffalo Bills | Chicago Bears | 0:38 | 40.5 | -1 | 2 |
| 9th Aug 2025, 13:00 | New York Giants | Buffalo Bills | 34:25 | 37.5 | +1 | 2 |
| 26th Jan 2025, 18:30 | Buffalo Bills | Kansas City Chiefs | 29:32 | 49.5 | +1 | 2 |
| 19th Jan 2025, 18:30 | Baltimore Ravens | Buffalo Bills | 25:27 | 52.5 | -1 | 2 |
| 12th Jan 2025, 13:00 | Denver Broncos | Buffalo Bills | 7:31 | 49.5 | -1 | 4 |
| 5th Jan 2025, 13:00 | Buffalo Bills | New England Patriots | 16:23 | 36.5 | +1 | 4 |
| 29th Dec 2024, 13:00 | New York Jets | Buffalo Bills | 14:40 | 44.5 | +1 | 4 |
| 22nd Dec 2024, 16:25 | New England Patriots | Buffalo Bills | 21:24 | 47.5 | -1 | 4 |
| 15th Dec 2024, 16:25 | Buffalo Bills | Detroit Lions | 48:42 | 55.5 | +1 | 4 |
| 8th Dec 2024, 16:25 | Buffalo Bills | Los Angeles Rams | 42:44 | 50.5 | +1 | 2 |
| 1st Dec 2024, 20:20 | San Francisco 49ers | Buffalo Bills | 10:35 | 45.5 | -1 | 2 |
| 17th Nov 2024, 16:25 | Kansas City Chiefs | Buffalo Bills | 21:30 | 46.5 | +1 | 2 |
| 10th Nov 2024, 13:00 | Buffalo Bills | Indianapolis Colts | 30:20 | 47.5 | +1 | 2 |
| 3rd Nov 2024, 13:00 | Miami Dolphins | Buffalo Bills | 27:30 | 49.5 | +1 | 2 |
| 27th Oct 2024, 16:05 | Buffalo Bills | Seattle Seahawks | 31:10 | 45.5 | -1 | 0 |
| 20th Oct 2024, 13:00 | Tennessee Titans | Buffalo Bills | 10:34 | 41.5 | +1 | 2 |
| 14th Oct 2024, 20:15 | Buffalo Bills | New York Jets | 23:20 | 41.5 | +1 | 2 |
| 6th Oct 2024, 13:00 | Buffalo Bills | Houston Texans | 20:23 | 47.5 | -1 | 2 |
| 29th Sep 2024, 20:20 | Buffalo Bills | Baltimore Ravens | 10:35 | 47.5 | -1 | 2 |
| 23rd Sep 2024, 19:30 | Jacksonville Jaguars | Buffalo Bills | 10:47 | 46.5 | +1 | 4 |
| 12th Sep 2024, 20:15 | Buffalo Bills | Miami Dolphins | 31:10 | 49.5 | -1 | 4 |
| 8th Sep 2024, 13:00 | Arizona Cardinals | Buffalo Bills | 28:34 | 45.5 | +1 | 4 |
| 24th Aug 2024, 13:00 | Carolina Panthers | Buffalo Bills | 31:26 | 30.5 | +1 | 2 |
| 17th Aug 2024, 19:00 | Buffalo Bills | Pittsburgh Steelers | 9:3 | 37.5 | -1 | 2 |
| 10th Aug 2024, 13:00 | Chicago Bears | Buffalo Bills | 33:6 | 37.5 | +1 | 2 |
| 21st Jan 2024, 18:30 | Kansas City Chiefs | Buffalo Bills | 27:24 | 46.5 | +1 | 0 |
| 15th Jan 2024, 16:30 | Pittsburgh Steelers | Buffalo Bills | 17:31 | 39.5 | +1 | -2 |
| 7th Jan 2024, 20:20 | Buffalo Bills | Miami Dolphins | 21:14 | 47.5 | -1 | -4 |
| 31st Dec 2023, 13:00 | New England Patriots | Buffalo Bills | 21:27 | 40.5 | +1 | -2 |
| 23rd Dec 2023, 20:00 | Buffalo Bills | Los Angeles Chargers | 24:22 | 44.5 | +1 | -4 |
| 17th Dec 2023, 16:25 | Dallas Cowboys | Buffalo Bills | 10:31 | 49.5 | -1 | -6 |
| 10th Dec 2023, 16:25 | Buffalo Bills | Kansas City Chiefs | 20:17 | 49.5 | ||
| 26th Nov 2023, 16:25 | Buffalo Bills | Philadelphia Eagles | 34:37 | 48.5 | ||
| 19th Nov 2023, 16:25 | New York Jets | Buffalo Bills | 6:32 | 39.5 | ||
| 13th Nov 2023, 20:15 | Denver Broncos | Buffalo Bills | 24:22 | 47.5 | ||
| 5th Nov 2023, 20:20 | Buffalo Bills | Cincinnati Bengals | 18:24 | 50.5 | ||
| 26th Oct 2023, 20:15 | Tampa Bay Buccaneers | Buffalo Bills | 18:24 | 43.5 | ||
| 22nd Oct 2023, 13:00 | Buffalo Bills | New England Patriots | 25:29 | 41.5 | ||
| 15th Oct 2023, 20:20 | New York Giants | Buffalo Bills | 9:14 | 43.5 | ||
| 8th Oct 2023, 09:30 | Jacksonville Jaguars | Buffalo Bills | 25:20 | 48.5 | ||
| 1st Oct 2023, 13:00 | Miami Dolphins | Buffalo Bills | 20:48 | 52.5 |
| Date | Team 1 (Away) | Team 2 (Home) | Score | Total | Over/Under | Difference |
| Date | Team 1 (Away) | Team 2 (Home) | Score | Total | Over/Under | Difference |
| 9th Nov 2025, 09:30 | Atlanta Falcons | Indianapolis Colts | 25:31 | 48.5 | +1 | 0 |
| 2nd Nov 2025, 13:00 | Atlanta Falcons | New England Patriots | 23:24 | 45.5 | +1 | 0 |
| 26th Oct 2025, 13:00 | Miami Dolphins | Atlanta Falcons | 34:10 | 43.5 | +1 | -2 |
| 19th Oct 2025, 20:20 | Atlanta Falcons | San Francisco 49ers | 10:20 | 46.5 | -1 | -2 |
| 13th Oct 2025, 19:15 | Buffalo Bills | Atlanta Falcons | 14:24 | 49.5 | -1 | 0 |
| 28th Sep 2025, 13:00 | Washington Commanders | Atlanta Falcons | 27:34 | 43.5 | +1 | 0 |
| 21st Sep 2025, 13:00 | Atlanta Falcons | Carolina Panthers | 0:30 | 43.5 | -1 | -2 |
| 14th Sep 2025, 20:20 | Atlanta Falcons | Minnesota Vikings | 22:6 | 44.5 | -1 | 0 |
| 7th Sep 2025, 13:00 | Tampa Bay Buccaneers | Atlanta Falcons | 23:20 | 47.5 | -1 | 0 |
| 22nd Aug 2025, 20:00 | Atlanta Falcons | Dallas Cowboys | 13:31 | 35.5 | +1 | 0 |
| 15th Aug 2025, 19:00 | Tennessee Titans | Atlanta Falcons | 23:20 | 36.5 | +1 | -2 |
| 8th Aug 2025, 19:00 | Detroit Lions | Atlanta Falcons | 17:10 | 33.5 | -1 | -4 |
| 5th Jan 2025, 13:00 | Carolina Panthers | Atlanta Falcons | 44:38 | 49.5 | +1 | -2 |
| 29th Dec 2024, 20:20 | Atlanta Falcons | Washington Commanders | 24:30 | 46.5 | +1 | -4 |
| 22nd Dec 2024, 13:00 | New York Giants | Atlanta Falcons | 7:34 | 43.5 | -1 | -4 |
| 16th Dec 2024, 20:30 | Atlanta Falcons | Las Vegas Raiders | 15:9 | 44.5 | -1 | -2 |
| 8th Dec 2024, 13:00 | Atlanta Falcons | Minnesota Vikings | 21:42 | 46.5 | +1 | 0 |
| 1st Dec 2024, 13:00 | Los Angeles Chargers | Atlanta Falcons | 17:13 | 46.5 | -1 | -2 |
| 17th Nov 2024, 16:05 | Atlanta Falcons | Denver Broncos | 6:38 | 44.5 | -1 | -2 |
| 10th Nov 2024, 13:00 | Atlanta Falcons | New Orleans Saints | 17:20 | 47.5 | -1 | -2 |
| 3rd Nov 2024, 13:00 | Dallas Cowboys | Atlanta Falcons | 21:27 | 52.5 | -1 | -2 |
| 27th Oct 2024, 13:00 | Atlanta Falcons | Tampa Bay Buccaneers | 31:26 | 47.5 | +1 | -2 |
| 20th Oct 2024, 13:00 | Seattle Seahawks | Atlanta Falcons | 34:14 | 51.5 | -1 | -4 |
| 13th Oct 2024, 16:25 | Atlanta Falcons | Carolina Panthers | 38:20 | 45.5 | +1 | -2 |
| 3rd Oct 2024, 20:15 | Tampa Bay Buccaneers | Atlanta Falcons | 30:36 | 43.5 | +1 | -2 |
| 29th Sep 2024, 13:00 | New Orleans Saints | Atlanta Falcons | 24:26 | 42.5 | +1 | -4 |
| 22nd Sep 2024, 20:20 | Kansas City Chiefs | Atlanta Falcons | 22:17 | 46.5 | -1 | -6 |
| 16th Sep 2024, 20:15 | Atlanta Falcons | Philadelphia Eagles | 22:21 | 46.5 | -1 | -4 |
| 8th Sep 2024, 13:00 | Pittsburgh Steelers | Atlanta Falcons | 18:10 | 42.5 | -1 | -4 |
| 23rd Aug 2024, 19:00 | Jacksonville Jaguars | Atlanta Falcons | 31:0 | 35.5 | -1 | -4 |
| 17th Aug 2024, 12:00 | Atlanta Falcons | Baltimore Ravens | 12:13 | 34 | -1 | -2 |
| 9th Aug 2024, 19:00 | Atlanta Falcons | Miami Dolphins | 13:20 | 37.5 | -1 | 0 |
| 7th Jan 2024, 13:00 | Atlanta Falcons | New Orleans Saints | 17:48 | 41.5 | +1 | 2 |
| 31st Dec 2023, 13:00 | Atlanta Falcons | Chicago Bears | 17:37 | 38.5 | +1 | 0 |
| 24th Dec 2023, 13:00 | Indianapolis Colts | Atlanta Falcons | 10:29 | 44.5 | -1 | -2 |
| 17th Dec 2023, 13:00 | Atlanta Falcons | Carolina Panthers | 7:9 | 32.5 | -1 | -2 |
| 10th Dec 2023, 13:00 | Tampa Bay Buccaneers | Atlanta Falcons | 29:25 | 41.5 | +1 | -2 |
| 3rd Dec 2023, 13:00 | Atlanta Falcons | New York Jets | 13:8 | 33.5 | -1 | -4 |
| 26th Nov 2023, 13:00 | New Orleans Saints | Atlanta Falcons | 15:24 | 42.5 | -1 | -2 |
| 12th Nov 2023, 16:05 | Atlanta Falcons | Arizona Cardinals | 23:25 | 43.5 | +1 | -2 |
| 5th Nov 2023, 13:00 | Minnesota Vikings | Atlanta Falcons | 31:28 | 39.5 | +1 | -2 |
| 29th Oct 2023, 13:00 | Atlanta Falcons | Tennessee Titans | 23:28 | 34.5 | ||
| 22nd Oct 2023, 13:00 | Atlanta Falcons | Tampa Bay Buccaneers | 16:13 | 37.5 | ||
| 15th Oct 2023, 13:00 | Washington Commanders | Atlanta Falcons | 24:16 | 41.5 | ||
| 8th Oct 2023, 13:00 | Houston Texans | Atlanta Falcons | 19:21 | 41.5 | ||
| 1st Oct 2023, 09:30 | Atlanta Falcons | Jacksonville Jaguars | 7:23 | 42.5 | ||
| 24th Sep 2023, 13:00 | Atlanta Falcons | Detroit Lions | 6:20 | 48.5 | ||
| 17th Sep 2023, 13:00 | Green Bay Packers | Atlanta Falcons | 24:25 | 39.5 | ||
| 10th Sep 2023, 13:00 | Carolina Panthers | Atlanta Falcons | 10:24 | 40.5 | ||
| 8th Jan 2023, 13:00 | Tampa Bay Buccaneers | Atlanta Falcons | 17:30 | 40.5 | ||
| 1st Jan 2023, 13:00 | Arizona Cardinals | Atlanta Falcons | 19:20 | 40.5 |
Z Code System
Fully Verifiable Winning System Proven Since 1999
Industry Standard In Sports Investing
Get winning picks on MLB, NHL, NBA and NFL



