Professional Sports Investing Tools
What is MLB Pitcher Strength Oscillator and how to use it?
ZCode MLB Pitcher Strength Oscillator shows you the current pitcher shape in a form of an easy chart.
Just by looking at the chart you can compare two pitchers to see their current pattern and current trend, which pitcher is surging, which is slumping.
You will also get the current team status, their last games, pitcher profitability and the difference (delta) between their profitability.
The Oscillator is calculated based on the bookie odds for the closed game.
Select location:
Garrett Crochet | -$863 |
Luis Castillo | -$1363 |
Difference | +$500 |
Garrett Crochet
Date | Team 1 (Away) | Team 2 (Home) | Score | Odd 1 | Odd 2 |
Date | Team 1 (Away) | Team 2 (Home) | Score | Odd 1 | Odd 2 |
6th Jul 2025, 13:35 | Boston Red Sox (Garrett Crochet) | Washington Nationals (Shinnosuke Ogasawara) | 6:4 | 1.436 | 2.942 |
30th Jun 2025, 19:10 | Cincinnati Reds (Chase Burns) | Boston Red Sox (Garrett Crochet) | 6:13 | 2.437 | 1.598 |
24th Jun 2025, 21:38 | Boston Red Sox (Garrett Crochet) | Los Angeles Angels (Tyler Anderson) | 2:3 | 1.615 | 2.397 |
18th Jun 2025, 16:10 | Boston Red Sox (Garrett Crochet) | Seattle Mariners (Luis Castillo) | 3:1 | 1.857 | 2.009 |
13th Jun 2025, 19:10 | New York Yankees (Ryan Yarbrough) | Boston Red Sox (Garrett Crochet) | 1:2 | 2.184 | 1.729 |
7th Jun 2025, 19:35 | Boston Red Sox (Garrett Crochet) | New York Yankees (Ryan Yarbrough) | 10:7 | 1.920 | 1.940 |
1st Jun 2025, 13:35 | Boston Red Sox (Garrett Crochet) | Atlanta Braves (Bryce Elder) | 3:1 | 1.867 | 1.998 |
26th May 2025, 14:10 | Boston Red Sox (Garrett Crochet) | Milwaukee Brewers (Chad Patrick) | 2:3 | 1.626 | 2.373 |
21st May 2025, 18:45 | New York Mets (Tylor Megill) | Boston Red Sox (Garrett Crochet) | 5:1 | 2.273 | 1.677 |
16th May 2025, 19:10 | Atlanta Braves (Chris Sale) | Boston Red Sox (Garrett Crochet) | 4:2 | 1.992 | 1.871 |
10th May 2025, 19:10 | Boston Red Sox (Garrett Crochet) | Kansas City Royals (Cole Ragans) | 10:1 | 1.961 | 1.900 |
4th May 2025, 13:35 | Minnesota Twins (Chris Paddack) | Boston Red Sox (Garrett Crochet) | 5:4 | 2.822 | 1.466 |
24th Apr 2025, 13:35 | Seattle Mariners (Bryan Woo) | Boston Red Sox (Garrett Crochet) | 4:3 | 2.557 | 1.550 |
19th Apr 2025, 16:10 | Chicago White Sox (Shane Smith) | Boston Red Sox (Garrett Crochet) | 3:4 | 3.980 | 1.274 |
13th Apr 2025, 14:10 | Boston Red Sox (Garrett Crochet) | Chicago White Sox (Shane Smith) | 3:1 | 1.425 | 2.991 |
8th Apr 2025, 18:45 | Toronto Blue Jays (Easton Lucas) | Boston Red Sox (Garrett Crochet) | 6:1 | 2.861 | 1.456 |
2nd Apr 2025, 18:35 | Boston Red Sox (Garrett Crochet) | Baltimore Orioles (Zach Eflin) | 3:0 | 1.799 | 2.082 |
27th Mar 2025, 16:05 | Boston Red Sox (Garrett Crochet) | Texas Rangers (Nathan Eovaldi) | 5:2 | 1.816 | 2.059 |
21st Mar 2025, 18:05 | Pittsburgh Pirates (Mitch Keller) | Boston Red Sox (Garrett Crochet) | 1:2 | 2.600 | 1.530 |
16th Mar 2025, 13:05 | Boston Red Sox (Garrett Crochet) | Minnesota Twins (Pablo López) | 6:5 | 2.050 | 1.800 |
5th Mar 2025, 13:05 | Tampa Bay Rays (Joe Boyle) | Boston Red Sox (Garrett Crochet) | 2:4 | 2.750 | 1.480 |
28th Feb 2025, 13:05 | Boston Red Sox (Garrett Crochet) | Philadelphia Phillies (Jesús Luzardo) | 5:7 | 2.350 | 1.630 |
20th Sep 2024, 21:40 | Chicago White Sox (Garrett Crochet) | San Diego Padres (Joe Musgrove) | 2:3 | 3.715 | 1.303 |
13th Sep 2024, 19:40 | Athletics (Brady Basso) | Chicago White Sox (Garrett Crochet) | 2:0 | 1.737 | 2.171 |
7th Sep 2024, 19:15 | Chicago White Sox (Garrett Crochet) | Boston Red Sox (Cooper Criswell) | 5:7 | 2.822 | 1.466 |
1st Sep 2024, 14:10 | New York Mets (Sean Manaea) | Chicago White Sox (Garrett Crochet) | 2:0 | 1.577 | 2.487 |
27th Aug 2024, 20:10 | Texas Rangers (Andrew Heaney) | Chicago White Sox (Garrett Crochet) | 3:1 | 1.729 | 2.184 |
21st Aug 2024, 15:45 | Chicago White Sox (Garrett Crochet) | San Francisco Giants (Logan Webb) | 6:2 | 2.861 | 1.456 |
16th Aug 2024, 20:10 | Chicago White Sox (Garrett Crochet) | Houston Astros (Spencer Arrighetti) | 5:4 | 3.355 | 1.354 |
9th Aug 2024, 20:10 | Chicago Cubs (Jameson Taillon) | Chicago White Sox (Garrett Crochet) | 7:6 | 1.729 | 2.184 |
3rd Aug 2024, 19:10 | Chicago White Sox (Garrett Crochet) | Minnesota Twins (Bailey Ober) | 2:6 | 3.395 | 1.348 |
28th Jul 2024, 14:10 | Seattle Mariners (Bryce Miller) | Chicago White Sox (Garrett Crochet) | 6:3 | 1.769 | 2.123 |
23rd Jul 2024, 20:05 | Chicago White Sox (Garrett Crochet) | Texas Rangers (Jon Gray) | 2:3 | 2.123 | 1.769 |
6th Jul 2024, 16:10 | Chicago White Sox (Garrett Crochet) | Miami Marlins (Yonny Chirinos) | 3:4 | 1.626 | 2.373 |
30th Jun 2024, 14:10 | Colorado Rockies (Kyle Freeland) | Chicago White Sox (Garrett Crochet) | 5:4 | 2.991 | 1.425 |
19th Jun 2024, 20:10 | Houston Astros (Hunter Brown) | Chicago White Sox (Garrett Crochet) | 4:1 | 1.910 | 1.950 |
13th Jun 2024, 21:40 | Chicago White Sox (Garrett Crochet) | Seattle Mariners (Luis Castillo) | 3:2 | 1.930 | 1.930 |
7th Jun 2024, 20:10 | Boston Red Sox (Cooper Criswell) | Chicago White Sox (Garrett Crochet) | 2:7 | 1.920 | 1.940 |
1st Jun 2024, 16:10 | Chicago White Sox (Garrett Crochet) | Milwaukee Brewers (Robert Gasser) | 3:4 | 2.487 | 1.577 |
26th May 2024, 14:10 | Baltimore Orioles (Kyle Bradish) | Chicago White Sox (Garrett Crochet) | 4:1 | 1.577 | 2.487 |
15th May 2024, 14:10 | Washington Nationals (Patrick Corbin) | Chicago White Sox (Garrett Crochet) | 0:2 | 2.465 | 1.586 |
10th May 2024, 19:40 | Cleveland Guardians (Carlos Carrasco) | Chicago White Sox (Garrett Crochet) | 3:6 | 2.012 | 1.929 |
29th Apr 2024, 19:40 | Minnesota Twins (Joe Ryan) | Chicago White Sox (Garrett Crochet) | 3:2 | 1.640 | 2.465 |
24th Apr 2024, 19:40 | Chicago White Sox (Garrett Crochet) | Minnesota Twins (Joe Ryan) | 3:6 | 2.847 | 1.506 |
19th Apr 2024, 18:40 | Chicago White Sox (Garrett Crochet) | Philadelphia Phillies (Spencer Turnbull) | 0:7 | 2.620 | 1.578 |
13th Apr 2024, 14:10 | Cincinnati Reds (Nick Lodolo) | Chicago White Sox (Garrett Crochet) | 5:0 | 1.845 | 2.113 |
Luis Castillo
Date | Team 1 (Away) | Team 2 (Home) | Score | Odd 1 | Odd 2 |
Date | Team 1 (Away) | Team 2 (Home) | Score | Odd 1 | Odd 2 |
5th Jul 2025, 22:10 | Pittsburgh Pirates (Mike Burrows) | Seattle Mariners (Luis Castillo) | 0:1 | 2.397 | 1.615 |
29th Jun 2025, 14:35 | Seattle Mariners (Luis Castillo) | Texas Rangers (Jack Leiter) | 6:4 | 1.839 | 2.031 |
24th Jun 2025, 19:40 | Seattle Mariners (Luis Castillo) | Minnesota Twins (Chris Paddack) | 6:5 | 1.930 | 1.930 |
18th Jun 2025, 16:10 | Boston Red Sox (Garrett Crochet) | Seattle Mariners (Luis Castillo) | 3:1 | 1.857 | 2.009 |
7th Jun 2025, 21:38 | Seattle Mariners (Luis Castillo) | Los Angeles Angels (Jack Kochanowicz) | 6:8 | 1.566 | 2.515 |
1st Jun 2025, 16:10 | Minnesota Twins (Chris Paddack) | Seattle Mariners (Luis Castillo) | 1:2 | 2.171 | 1.737 |
25th May 2025, 14:10 | Seattle Mariners (Luis Castillo) | Houston Astros (Colton Gordon) | 3:5 | 1.737 | 2.171 |
19th May 2025, 19:40 | Seattle Mariners (Luis Castillo) | Chicago White Sox (Davis Martin) | 5:1 | 1.525 | 2.626 |
14th May 2025, 16:10 | New York Yankees (Will Warren) | Seattle Mariners (Luis Castillo) | 3:2 | 1.881 | 1.982 |
9th May 2025, 21:40 | Toronto Blue Jays (Kevin Gausman) | Seattle Mariners (Luis Castillo) | 6:3 | 2.262 | 1.683 |
3rd May 2025, 19:05 | Seattle Mariners (Luis Castillo) | Texas Rangers (Patrick Corbin) | 2:1 | 1.790 | 2.093 |
26th Apr 2025, 21:40 | Miami Marlins (Connor Gillispie) | Seattle Mariners (Luis Castillo) | 0:14 | 2.942 | 1.436 |
20th Apr 2025, 13:37 | Seattle Mariners (Luis Castillo) | Toronto Blue Jays (Easton Lucas) | 8:3 | 1.920 | 1.940 |
15th Apr 2025, 18:40 | Seattle Mariners (Luis Castillo) | Cincinnati Reds (Nick Lodolo) | 4:8 | 1.900 | 1.961 |
2nd Apr 2025, 16:10 | Detroit Tigers (Tarik Skubal) | Seattle Mariners (Luis Castillo) | 2:3 | 1.769 | 2.123 |
28th Mar 2025, 21:40 | Athletics (Jeffrey Springs) | Seattle Mariners (Luis Castillo) | 7:0 | 2.200 | 1.710 |
9th Mar 2025, 16:10 | Colorado Rockies (Ryan Feltner) | Seattle Mariners (Luis Castillo) | 1:8 | 2.500 | 1.560 |
3rd Mar 2025, 15:10 | Cleveland Guardians (Luis L. Ortiz) | Seattle Mariners (Luis Castillo) | 2:7 | 2.050 | 1.800 |
25th Feb 2025, 15:05 | Seattle Mariners (Luis Castillo) | Los Angeles Dodgers (Blake Snell) | 11:5 | 2.000 | 1.830 |
8th Sep 2024, 14:15 | Seattle Mariners (Luis Castillo) | St Louis Cardinals (Miles Mikolas) | 10:4 | 1.769 | 2.123 |
3rd Sep 2024, 21:40 | Seattle Mariners (Luis Castillo) | Athletics (J.T. Ginn) | 2:3 | 1.646 | 2.332 |
28th Aug 2024, 16:10 | Tampa Bay Rays (Drew Rasmussen) | Seattle Mariners (Luis Castillo) | 2:6 | 2.397 | 1.615 |
23rd Aug 2024, 22:10 | San Francisco Giants (Hayden Birdsong) | Seattle Mariners (Luis Castillo) | 5:6 | 2.373 | 1.626 |
17th Aug 2024, 13:05 | Seattle Mariners (Luis Castillo) | Pittsburgh Pirates (Bailey Falter) | 2:7 | 1.683 | 2.262 |
11th Aug 2024, 19:10 | New York Mets (Luis Severino) | Seattle Mariners (Luis Castillo) | 1:12 | 2.123 | 1.769 |
6th Aug 2024, 21:40 | Detroit Tigers (Keider Montero) | Seattle Mariners (Luis Castillo) | 4:2 | 2.849 | 1.459 |
30th Jul 2024, 19:10 | Seattle Mariners (Luis Castillo) | Boston Red Sox (James Paxton) | 10:6 | 1.881 | 1.982 |
24th Jul 2024, 15:40 | Los Angeles Angels (Griffin Canning) | Seattle Mariners (Luis Castillo) | 2:1 | 2.382 | 1.622 |
11th Jul 2024, 21:38 | Seattle Mariners (Luis Castillo) | Los Angeles Angels (Jack Kochanowicz) | 11:0 | 1.615 | 2.397 |
5th Jul 2024, 21:40 | Toronto Blue Jays (Kevin Gausman) | Seattle Mariners (Luis Castillo) | 1:2 | 2.202 | 1.717 |
30th Jun 2024, 16:10 | Minnesota Twins (Joe Ryan) | Seattle Mariners (Luis Castillo) | 5:3 | 1.900 | 1.961 |
25th Jun 2024, 18:50 | Seattle Mariners (Luis Castillo) | Tampa Bay Rays (Zack Littell) | 3:11 | 1.821 | 2.053 |
20th Jun 2024, 13:10 | Seattle Mariners (Luis Castillo) | Cleveland Guardians (Logan Allen) | 3:6 | 2.082 | 1.799 |
14th Jun 2024, 22:10 | Texas Rangers (Andrew Heaney) | Seattle Mariners (Luis Castillo) | 2:3 | 2.161 | 1.744 |
13th Jun 2024, 21:40 | Chicago White Sox (Garrett Crochet) | Seattle Mariners (Luis Castillo) | 3:2 | 1.930 | 1.930 |
8th Jun 2024, 16:10 | Seattle Mariners (Luis Castillo) | Kansas City Royals (Alec Marsh) | 4:8 | 1.778 | 2.111 |
2nd Jun 2024, 16:10 | Los Angeles Angels (Griffin Canning) | Seattle Mariners (Luis Castillo) | 1:5 | 2.849 | 1.459 |
28th May 2024, 21:40 | Houston Astros (Hunter Brown) | Seattle Mariners (Luis Castillo) | 2:4 | 2.161 | 1.744 |
23rd May 2024, 12:35 | Seattle Mariners (Luis Castillo) | New York Yankees (Luis Gil) | 0:5 | 2.373 | 1.626 |
18th May 2024, 16:05 | Seattle Mariners (Luis Castillo) | Baltimore Orioles (Grayson Rodriguez) | 4:3 | 2.184 | 1.729 |
12th May 2024, 16:10 | Athletics (Alex Wood) | Seattle Mariners (Luis Castillo) | 4:8 | 3.050 | 1.454 |
6th May 2024, 19:40 | Seattle Mariners (Luis Castillo) | Minnesota Twins (Simeon Woods Richardson) | 1:3 | 1.877 | 2.073 |
30th Apr 2024, 21:40 | Atlanta Braves (Reynaldo López) | Seattle Mariners (Luis Castillo) | 2:3 | 1.836 | 2.125 |
25th Apr 2024, 14:35 | Seattle Mariners (Luis Castillo) | Texas Rangers (Andrew Heaney) | 4:3 | 1.896 | 2.050 |
20th Apr 2024, 20:10 | Seattle Mariners (Luis Castillo) | Colorado Rockies (Dakota Hudson) | 7:0 | 1.598 | 2.567 |
14th Apr 2024, 16:10 | Chicago Cubs (Javier Assad) | Seattle Mariners (Luis Castillo) | 3:2 | 2.360 | 1.690 |
30th Sep 2023, 19:15 | Texas Rangers (Andrew Heaney) | Seattle Mariners (Luis Castillo) | 6:1 | 2.360 | 1.690 |
25th Sep 2023, 21:40 | Houston Astros (Justin Verlander) | Seattle Mariners (Luis Castillo) | 5:1 | 2.155 | 1.814 |
19th Sep 2023, 21:40 | Seattle Mariners (Luis Castillo) | Athletics (Paul Blackburn) | 7:2 | 1.456 | 3.045 |
7th Sep 2023, 18:40 | Seattle Mariners (Luis Castillo) | Tampa Bay Rays (Zack Littell) | 1:0 | 1.845 | 2.113 |
2nd Sep 2023, 19:10 | Seattle Mariners (Luis Castillo) | New York Mets (David Peterson) | 8:7 | 1.712 | 2.320 |
27th Aug 2023, 16:10 | Kansas City Royals (Alec Marsh) | Seattle Mariners (Luis Castillo) | 2:3 | 3.710 | 1.341 |
21st Aug 2023, 20:10 | Seattle Mariners (Luis Castillo) | Chicago White Sox (Touki Toussaint) | 14:2 | 1.537 | 2.743 |
16th Aug 2023, 20:10 | Seattle Mariners (Luis Castillo) | Kansas City Royals (James McArthur) | 6:5 | 1.527 | 2.775 |
11th Aug 2023, 22:10 | Baltimore Orioles (Kyle Gibson) | Seattle Mariners (Luis Castillo) | 2:9 | 2.423 | 1.660 |
4th Aug 2023, 21:38 | Seattle Mariners (Luis Castillo) | Los Angeles Angels (Reid Detmers) | 9:7 | 1.910 | 2.034 |
30th Jul 2023, 16:10 | Seattle Mariners (Luis Castillo) | Arizona Diamondbacks (Merrill Kelly) | 4:0 | 1.970 | 1.970 |
24th Jul 2023, 19:40 | Seattle Mariners (Luis Castillo) | Minnesota Twins (Kenta Maeda) | 3:4 | 2.023 | 1.920 |
19th Jul 2023, 21:40 | Minnesota Twins (Kenta Maeda) | Seattle Mariners (Luis Castillo) | 6:3 | 2.320 | 1.712 |
14th Jul 2023, 22:10 | Detroit Tigers (Eduardo Rodriguez) | Seattle Mariners (Luis Castillo) | 5:4 | 2.650 | 1.567 |
7th Jul 2023, 20:10 | Seattle Mariners (Luis Castillo) | Houston Astros (Hunter Brown) | 10:1 | 2.039 | 1.905 |
2nd Jul 2023, 16:10 | Tampa Bay Rays (Taj Bradley) | Seattle Mariners (Luis Castillo) | 6:7 | 2.229 | 1.765 |
26th Jun 2023, 21:40 | Washington Nationals (Trevor Williams) | Seattle Mariners (Luis Castillo) | 4:8 | 3.345 | 1.396 |
21st Jun 2023, 19:05 | Seattle Mariners (Luis Castillo) | New York Yankees (Jhony Brito) | 2:4 | 1.631 | 2.487 |
14th Jun 2023, 21:40 | Miami Marlins (Eury Perez) | Seattle Mariners (Luis Castillo) | 4:1 | 2.620 | 1.578 |
9th Jun 2023, 21:38 | Seattle Mariners (Luis Castillo) | Los Angeles Angels (Shohei Ohtani) | 4:5 | 2.084 | 1.867 |
2nd Jun 2023, 20:05 | Seattle Mariners (Luis Castillo) | Texas Rangers (Jon Gray) | 0:2 | 1.960 | 1.980 |
27th May 2023, 16:10 | Pittsburgh Pirates (Vince Velasquez) | Seattle Mariners (Luis Castillo) | 0:5 | 3.102 | 1.444 |
22nd May 2023, 21:40 | Athletics (Kyle Muller) | Seattle Mariners (Luis Castillo) | 2:11 | 3.620 | 1.350 |
16th May 2023, 19:10 | Seattle Mariners (Luis Castillo) | Boston Red Sox (Nick Pivetta) | 4:9 | 1.690 | 2.360 |
10th May 2023, 15:40 | Texas Rangers (Dane Dunning) | Seattle Mariners (Luis Castillo) | 4:3 | 2.775 | 1.525 |
5th May 2023, 22:10 | Houston Astros (Cristian Javier) | Seattle Mariners (Luis Castillo) | 6:4 | 2.280 | 1.732 |
28th Apr 2023, 19:07 | Seattle Mariners (Luis Castillo) | Toronto Blue Jays (Alek Manoah) | 2:3 | 2.012 | 1.930 |
22nd Apr 2023, 21:40 | St Louis Cardinals (Miles Mikolas) | Seattle Mariners (Luis Castillo) | 4:5 | 2.464 | 1.640 |
16th Apr 2023, 16:10 | Colorado Rockies (Noah Davis) | Seattle Mariners (Luis Castillo) | 0:1 | 3.880 | 1.320 |
10th Apr 2023, 19:40 | Seattle Mariners (Luis Castillo) | Chicago Cubs (Drew Smyly) | 2:3 | 1.690 | 2.360 |
4th Apr 2023, 21:40 | Los Angeles Angels (Jose Suarez) | Seattle Mariners (Luis Castillo) | 2:11 | 2.590 | 1.590 |
30th Mar 2023, 22:10 | Cleveland Guardians (Shane Bieber) | Seattle Mariners (Luis Castillo) | 0:3 | 2.055 | 1.892 |
12th Mar 2023, 16:10 | Texas Rangers (Andrew Heaney) | Seattle Mariners (Luis Castillo) | 10:11 | 2.115 | 1.710 |
6th Mar 2023, 15:10 | Chicago Cubs (Hayden Wesneski) | Seattle Mariners (Luis Castillo) | 6:2 | 2.152 | 1.690 |
13th Oct 2022, 15:37 | Seattle Mariners (Luis Castillo) | Houston Astros (Framber Valdez) | 2:4 | 2.438 | 1.652 |
7th Oct 2022, 16:07 | Seattle Mariners (Luis Castillo) | Toronto Blue Jays (Alek Manoah) | 4:0 | 2.184 | 1.795 |
1st Oct 2022, 16:10 | Athletics (JP Sears) | Seattle Mariners (Luis Castillo) | 1:5 | 3.004 | 1.464 |
25th Sep 2022, 14:10 | Seattle Mariners (Luis Castillo) | Kansas City Royals (Max Castillo) | 12:13 | 1.598 | 2.568 |
20th Sep 2022, 21:40 | Seattle Mariners (Luis Castillo) | Athletics (JP Sears) | 1:4 | 1.456 | 3.045 |
14th Sep 2022, 16:10 | San Diego Padres (Mike Clevinger) | Seattle Mariners (Luis Castillo) | 1:6 | 2.538 | 1.610 |
2nd Sep 2022, 19:10 | Seattle Mariners (Luis Castillo) | Cleveland Guardians (Zach Plesac) | 6:1 | 1.805 | 2.168 |
27th Aug 2022, 22:10 | Cleveland Guardians (Zach Plesac) | Seattle Mariners (Luis Castillo) | 4:3 | 2.590 | 1.590 |
21st Aug 2022, 16:07 | Seattle Mariners (Luis Castillo) | Athletics (JP Sears) | 3:5 | 1.485 | 2.920 |
15th Aug 2022, 21:38 | Seattle Mariners (Luis Castillo) | Los Angeles Angels (Shohei Ohtani) | 6:2 | 1.975 | 1.965 |
9th Aug 2022, 22:10 | New York Yankees (Gerrit Cole) | Seattle Mariners (Luis Castillo) | 0:1 | 1.752 | 2.248 |
3rd Aug 2022, 13:05 | Seattle Mariners (Luis Castillo) | New York Yankees (Gerrit Cole) | 7:3 | 2.620 | 1.578 |
27th Jul 2022, 18:40 | Miami Marlins (Braxton Garrett) | Cincinnati Reds (Luis Castillo) | 3:5 | 2.350 | 1.696 |
14th Jul 2022, 19:05 | Cincinnati Reds (Luis Castillo) | New York Yankees (Nestor Cortes) | 7:6 | 2.635 | 1.572 |
8th Jul 2022, 18:40 | Tampa Bay Rays (Shane McClanahan) | Cincinnati Reds (Luis Castillo) | 1:2 | 1.562 | 2.664 |
3rd Jul 2022, 13:40 | Atlanta Braves (Charlie Morton) | Cincinnati Reds (Luis Castillo) | 3:4 | 1.664 | 2.410 |
28th Jun 2022, 20:05 | Cincinnati Reds (Luis Castillo) | Chicago Cubs (Keegan Thompson) | 5:3 | 2.136 | 1.828 |
22nd Jun 2022, 18:40 | Los Angeles Dodgers (Tyler Anderson) | Cincinnati Reds (Luis Castillo) | 8:4 | 1.584 | 2.605 |
15th Jun 2022, 15:40 | Cincinnati Reds (Luis Castillo) | Arizona Diamondbacks (Zac Gallen) | 4:7 | 2.195 | 1.785 |
10th Jun 2022, 20:15 | Cincinnati Reds (Luis Castillo) | St Louis Cardinals (Andre Pallante) | 0:2 | 2.370 | 1.685 |
5th Jun 2022, 13:40 | Washington Nationals (Patrick Corbin) | Cincinnati Reds (Luis Castillo) | 5:4 | 2.696 | 1.552 |
31st May 2022, 19:10 | Cincinnati Reds (Luis Castillo) | Boston Red Sox (Michael Wacha) | 2:1 | 2.460 | 1.644 |
25th May 2022, 18:40 | Chicago Cubs (Kyle Hendricks) | Cincinnati Reds (Luis Castillo) | 3:4 | 2.276 | 1.736 |
20th May 2022, 19:07 | Cincinnati Reds (Luis Castillo) | Toronto Blue Jays (Hyun Jin Ryu) | 1:2 | 2.795 | 1.520 |
14th May 2022, 18:35 | Cincinnati Reds (Luis Castillo) | Pittsburgh Pirates (Zach Thompson) | 1:3 | 1.868 | 2.084 |
9th May 2022, 18:40 | Milwaukee Brewers (Brandon Woodruff) | Cincinnati Reds (Luis Castillo) | 5:10 | 1.584 | 2.605 |
1st Oct 2021, 18:35 | Cincinnati Reds (Luis Castillo) | Pittsburgh Pirates (Wil Crowe) | 2:9 | 1.555 | 2.690 |
23rd Sep 2021, 18:40 | Washington Nationals (Patrick Corbin) | Cincinnati Reds (Luis Castillo) | 3:2 | 2.756 | 1.532 |
17th Sep 2021, 19:10 | Los Angeles Dodgers (Walker Buehler) | Cincinnati Reds (Luis Castillo) | 1:3 | 1.560 | 2.616 |
11th Sep 2021, 19:15 | Cincinnati Reds (Luis Castillo) | St Louis Cardinals (Miles Mikolas) | 4:6 | 1.890 | 2.056 |
5th Sep 2021, 13:10 | Detroit Tigers (Casey Mize) | Cincinnati Reds (Luis Castillo) | 4:1 | 2.975 | 1.472 |
30th Aug 2021, 18:40 | St Louis Cardinals (Jon Lester) | Cincinnati Reds (Luis Castillo) | 3:1 | 2.790 | 1.522 |
25th Aug 2021, 20:10 | Cincinnati Reds (Luis Castillo) | Milwaukee Brewers (Brandon Woodruff) | 1:4 | 2.370 | 1.685 |
14th Aug 2021, 16:05 | Cincinnati Reds (Luis Castillo) | Philadelphia Phillies (Matt Moore) | 1:6 | 1.768 | 2.192 |
9th Aug 2021, 18:10 | Cincinnati Reds (Luis Castillo) | Cleveland Guardians (Sam Hentges) | 3:9 | 1.564 | 2.605 |
4th Aug 2021, 12:35 | Minnesota Twins (Charlie Barnes) | Cincinnati Reds (Luis Castillo) | 5:6 | 3.064 | 1.450 |
29th Jul 2021, 14:20 | Cincinnati Reds (Luis Castillo) | Chicago Cubs (Alec Mills) | 7:4 | 1.736 | 2.184 |
24th Jul 2021, 19:10 | St Louis Cardinals (Jake Woodford) | Cincinnati Reds (Luis Castillo) | 3:5 | 2.656 | 1.565 |
17th Jul 2021, 19:10 | Milwaukee Brewers (Brandon Woodruff) | Cincinnati Reds (Luis Castillo) | 7:4 | 1.765 | 2.228 |
11th Jul 2021, 14:10 | Cincinnati Reds (Luis Castillo) | Milwaukee Brewers (Brandon Woodruff) | 3:1 | 2.552 | 1.604 |
6th Jul 2021, 20:10 | Cincinnati Reds (Luis Castillo) | Kansas City Royals (Kris Bubic) | 6:7 | 1.664 | 2.410 |
1st Jul 2021, 19:10 | San Diego Padres (Ryan Weathers) | Cincinnati Reds (Luis Castillo) | 4:5 | 2.125 | 1.818 |
26th Jun 2021, 16:10 | Atlanta Braves (Ian Anderson) | Cincinnati Reds (Luis Castillo) | 1:4 | 2.124 | 1.836 |
20th Jun 2021, 16:10 | Cincinnati Reds (Luis Castillo) | San Diego Padres (Dinelson Lamet) | 2:3 | 2.258 | 1.748 |
15th Jun 2021, 20:10 | Cincinnati Reds (Luis Castillo) | Milwaukee Brewers (Brett Anderson) | 2:1 | 1.960 | 1.970 |
10th Jun 2021, 12:35 | Milwaukee Brewers (Freddy Peralta) | Cincinnati Reds (Luis Castillo) | 7:2 | 1.920 | 2.010 |
4th Jun 2021, 20:15 | Cincinnati Reds (Luis Castillo) | St Louis Cardinals (Kwang Hyun Kim) | 6:4 | 2.195 | 1.775 |
29th May 2021, 14:20 | Cincinnati Reds (Luis Castillo) | Chicago Cubs (Zach Davies) | 2:10 | 2.056 | 1.890 |
23rd May 2021, 13:10 | Milwaukee Brewers (Freddy Peralta) | Cincinnati Reds (Luis Castillo) | 9:4 | 1.900 | 2.045 |
18th May 2021, 18:40 | San Francisco Giants (Anthony DeSclafani) | Cincinnati Reds (Luis Castillo) | 4:2 | 1.984 | 1.860 |
13th May 2021, 20:40 | Cincinnati Reds (Luis Castillo) | Colorado Rockies (Chi Chi Gonzalez) | 8:13 | 1.635 | 2.475 |
8th May 2021, 18:10 | Cincinnati Reds (Luis Castillo) | Cleveland Guardians (Aaron Civale) | 2:9 | 2.148 | 1.820 |
1st May 2021, 16:10 | Chicago Cubs (Zach Davies) | Cincinnati Reds (Luis Castillo) | 3:2 | 2.452 | 1.645 |
25th Apr 2021, 14:15 | Cincinnati Reds (Luis Castillo) | St Louis Cardinals (Jack Flaherty) | 2:5 | 2.208 | 1.778 |
20th Apr 2021, 18:40 | Arizona Diamondbacks (Zac Gallen) | Cincinnati Reds (Luis Castillo) | 5:4 | 2.370 | 1.664 |
13th Apr 2021, 21:45 | Cincinnati Reds (Luis Castillo) | San Francisco Giants (Kevin Gausman) | 6:7 | 1.990 | 1.950 |
7th Apr 2021, 12:35 | Pittsburgh Pirates (Chad Kuhl) | Cincinnati Reds (Luis Castillo) | 4:11 | 2.975 | 1.472 |
27th Mar 2021, 21:05 | Chicago Cubs (Shelby Miller) | Cincinnati Reds (Luis Castillo) | 6:3 | 2.100 | 1.740 |
17th Mar 2021, 21:05 | Cleveland Guardians (Triston McKenzie) | Cincinnati Reds (Luis Castillo) | 7:12 | 2.100 | 1.740 |
1st Apr 2021, 16:10 | St Louis Cardinals (Jack Flaherty) | Cincinnati Reds (Luis Castillo) | 11:6 | 2.105 | 1.850 |
12th Mar 2021, 20:40 | Cincinnati Reds (Luis Castillo) | Seattle Mariners (Nick Margevicius) | 3:4 | 2.080 | 1.730 |
26th Sep 2020, 19:10 | Cincinnati Reds (Luis Castillo) | Minnesota Twins (Michael Pineda) | 3:7 | 2.136 | 1.810 |
21st Sep 2020, 18:40 | Milwaukee Brewers (Brandon Woodruff) | Cincinnati Reds (Luis Castillo) | 3:6 | 2.184 | 1.784 |
